天龍堂クリニック
我孫子市緑1-6-11 TEL.04-7182-0150
医療機関情報
医療機関名 | 天龍堂クリニック |
---|---|
院長 | 本保秀三 |
所在地 | 〒270-1153 我孫子市緑1-6-11 |
電話 | 04-7182-0150 |
HP | |
診療時間 | 午前9時00分~12時30分/午後2時30分~5時45分 |
休診 | 土(第2・4)・日・祝 |
診療科目 | 循環器科・外科・内科 |
検診・健診 |
■特定健診・長寿健診 ■頸動脈超音波検査 ■肝炎ウイルス検診 ■前立腺がん検診 ■大腸がん検診 |
アクセスMAP
特定健診医療機関情報
更新情報 | 最終更新日 | 2008年5月10日 |
機関情報 | 機関名 | 天龍堂クリニック | |
所在地 | 郵便番号 | 270-1153 | |
住所 | 我孫子市緑1-6-11 | ||
電話番号 | 04-7182-0150 | ||
FAX番号 | 04-7184-7693 | ||
健診機関番号 | 1212511178 | ||
窓口となるメールアドレス | |||
ホームページ | |||
経営主体 | 個人 | ||
開設者名 | 本保秀三 | ||
管理者名 | 本保秀三 | ||
第三者評価 | |||
認定取得年月日 | |||
契約取りまとめ機関名 | 我孫子医師会 | ||
所属組織名 | 我孫子医師会 |
スタッフ情報 | 医師 | 常勤:1人 | 非常勤 :0人 |
看護師 | 常勤:1人 | 非常勤 :0人 | |
臨床検査技師 | 常勤:0人 | 非常勤 :0人 | |
管理栄養士 | 常勤:0人 | 非常勤 :0人 | |
上記以外の健診スタッフ | 常勤:2人 | 非常勤 :0人 |
施設及び設備情報 | 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
個人情報に関する規定類 | 有 | |
受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | |
血液検査 | 保健科学研究所 | |
内部精度管理 | ||
外部精度管理 | ||
健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報 | 実施日及び実施時間 | 特定時期 | |
通 年 | 平日 AM9~PM0時半 PM2時半~5時45分 土曜 AM9~PM0時半 第二、第四土曜休診 日・祝日を除く |
||
特定健康診査の単価 | 7500円/人以上 | ||
特定健康診査の実施形態 | 施設型(予約不要) | ||
巡回型健診の実施地域 | |||
救急時の応急処置体制 | 有 | ||
苦情に対する対応体制 | 有 |
その他 | 提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間:550人 | 1日当たり: 3人 |
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間:700人 | 1日当たり: 4人 | |
特定保健指導の実施 |